<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphisme</title>
	<atom:link href="http://graphisme.lecolededesign.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphisme.lecolededesign.com</link>
	<description>Blog des étudiants de L’Ecole de design Nantes Atlantique en graphisme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 10:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De quelle manière la sérigraphie perdure-t-elle, notamment face aux autres modes d’impression ?</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/de-quelle-maniere-la-serigraphie-perdure-t-elle-notamment-face-aux-autres-modes-d%e2%80%99impression/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/de-quelle-maniere-la-serigraphie-perdure-t-elle-notamment-face-aux-autres-modes-d%e2%80%99impression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, la sérigraphie est présente et utilisée tout autour de nous. Développée dès l’an Mil sur le principe du
pochoir, cette technique d’impression se retrouve dans de nombreux domaines. Pourtant, à l’ère de l’informatisation et de la diffusion, de nombreux modes d’impression modernes et numériques se profilent sur le marché. Comment, et de quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/de-quelle-maniere-la-serigraphie-perdure-t-elle-notamment-face-aux-autres-modes-d%e2%80%99impression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les impression textiles artisanales</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/les-impression-textiles-artisanales/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/les-impression-textiles-artisanales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Le principe d’impression semble intemporel, en effet certaines peintures rupestres étaient réalisées grâce à des techniques toujours employées aujourd’hui (la reproduction d’ombre, le pochoir&#8230;). Depuis, de nombreuses techniques se sont développées dans le monde. Chacune ayant leurs spécialités et ayant imprégné l&#8217;imagerie de la culture dont elle est issue. Cependant, ces techniques  traditionnelles semblent être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/les-impression-textiles-artisanales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’argentique surprend et surprendra encore</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/l%e2%80%99argentique-surprend-et-surprendra-encore/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/l%e2%80%99argentique-surprend-et-surprendra-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[À première vue, on pourrait croire que tout ce qui est « ancien » est obsolète mais détrompez vous, les appareils photos argentiques peuvent vous permettre des résultats photographiques étonnants et singuliers.
1 -  Photogénique de tous les temps
La génération Y a très peu connu l’époque des appareils photographiques argentiques, si ce n’est les appareils jetables achetés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/05/l%e2%80%99argentique-surprend-et-surprendra-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les finitions pour l’édition jeunesse, par où commencer ?</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/les-finitions-pour-l%e2%80%99edition-jeunesse-par-ou-commencer/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/les-finitions-pour-l%e2%80%99edition-jeunesse-par-ou-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde de l’édition jeunesse, un livre se juge au premier abord à son aspect extérieur, il doit attirer le regard des potentiels lecteurs. Or, la concurrence est rude dans ce milieu et c’est pourquoi les éditeurs cherchent à se distinguer en apportant des spécificités à leurs livres. Les finitions permettent d’ajouter ces petits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/les-finitions-pour-l%e2%80%99edition-jeunesse-par-ou-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le journal n’a pas dit son dernier mot</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/le-journal-n%e2%80%99a-pas-dit-son-dernier-mot/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/le-journal-n%e2%80%99a-pas-dit-son-dernier-mot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 13:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[A l’ère des nouvelles technologies et du développement durable, bien que le journal reste une valeur sûre en terme d’information, peut-il être réutilisé pour un autre emploi ? 

Papier journal, d’où viens-tu ? 
Amis lecteurs, vous le savez, le journal permet de diffuser quotidiennement des informations diverses et variées pour un coût de production faible, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/le-journal-n%e2%80%99a-pas-dit-son-dernier-mot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportages impression-reproduction &#8211; 2015</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/reportages-impression-reproduction-2015/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/reportages-impression-reproduction-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Les designers graphiques (G2) ont exploré différents papiers et techniques d&#8217;impression et de reproduction.
Découvrez leurs reportages développés en 6 articles :
- Les finitions pour l&#8217;édition jeunesse, par où commencer ?
- Le journal n&#8217;a pas dit son dernier mot
- L&#8217;argentique surprend et surprendra encore
- Les impressions textiles artisanales
- De quelle marnière la sérigraphie perdure-t-elle notamment face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2015/04/reportages-impression-reproduction-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition à Angers : DÉCORS ET ENLUMINURES</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2012/04/exposition-a-angers-decors-et-enluminures/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2012/04/exposition-a-angers-decors-et-enluminures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.cathelineau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Apparition du livre]]></category>
		<category><![CDATA[Décors]]></category>
		<category><![CDATA[Écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Enluminure]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Exposition présentée par les Archives départementales du Maine-et -Loire

Du 17/10/11 au 24/02/12

106, rue de Frémur BP 80744
49007 Angers cedex 01



LES ARCHIVES DÉPARTEMENTATLES DE MAINE-ET-LOIRE

Ces archives ont pour vocation de conserver les documents qui éclairent l’histoire de l’homme (institutions et territoires ). Elles sont considérées dès le XIXe siècle comme les plus belles et les plus riches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2012/04/exposition-a-angers-decors-et-enluminures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence  Bertrand Duplat : Jeux vidéos de papier.</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/11/conference-bertrand-duplat-jeux-videos-de-papier/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/11/conference-bertrand-duplat-jeux-videos-de-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.chuniaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Duplat]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA["Comment envisager le livre et sa lecture au 21ème siècle, après la grande révolution des médias liée au numérique et aux réseaux ? " Un monde tangible, une alliance entre le livre papier et le numérique. "Il ne s'agit plus d'opposer le livre numérique au livre papier, mais d'enrichir le rapport tactile, émotionnel et intime au savoir qu'offre le livre papier, avec les dimensions nouvelles qu'apporte le numérique." Les deux hommes sentaient un manque, quelque chose de tangible, ce qui se transmet, s'annote. Garder la sociabilité autour du papier, du livre et avoir le tangible sur le digital. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/11/conference-bertrand-duplat-jeux-videos-de-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop avec Alain Le Quernec</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/01/alain-le-quernec-en-workshop/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/01/alain-le-quernec-en-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 22:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne.delfaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>
		<category><![CDATA[11.09]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Le Quernec]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique - Alain Le Quernec - poster -]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, 14 janvier, Alain Le Quernec terminait une semaine de worshop sur le thème &#171;&#160;11 septembre&#187;&#160; avec les étudiants en deuxième année de la section Design Graphique, l&#8217;exposition des travaux fut donc le point d&#8217;orgue de la semaine.
Alain Le Quernec a plébiscité les étudiants pour la diversité de leurs axes de réflexion et leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/01/alain-le-quernec-en-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio 2016 Logo</title>
		<link>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/01/rio-2016-logo/</link>
		<comments>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/01/rio-2016-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.gilardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphisme.lecolededesign.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Le président du Comité Olympique Jacques Rogge a dévoilé le logo officiel des JO 2016 de Rio. Une identité qui représente l’union entre les différentes cultures grâce aux trois personnes se tenant la main. Une réalisation du studio Tatil après un processus de sélection de 139 projets. (source : Fubiz)



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphisme.lecolededesign.com/2011/01/rio-2016-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
